顯示
融資
融資增加
排名 | 證券代號 | 證券名稱 | 前日餘額 | 今日餘額 | 融資增加 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2641 | 正德 | 15,390 | 16,125 | 735 |
2 | 6547 | 高端疫苗 | 5,073 | 5,595 | 522 |
3 | 6499 | 益安 | 3,551 | 3,999 | 448 |
4 | 3260 | 威剛 | 10,096 | 10,500 | 404 |
5 | 5314 | 世紀* | 9,731 | 10,080 | 349 |
6 | 8069 | 元太 | 4,998 | 5,345 | 347 |
7 | 6186 | 新潤 | 1,275 | 1,545 | 270 |
8 | 6188 | 廣明 | 7,281 | 7,549 | 268 |
9 | 3339 | 泰谷 | 6,670 | 6,917 | 247 |
10 | 4114 | 健喬 | 2,941 | 3,170 | 229 |
融資減少
排名 | 證券代號 | 證券名稱 | 前日餘額 | 今日餘額 | 融資減少 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3162 | 精確 | 7,183 | 5,967 | -1,216 |
2 | 1815 | 富喬 | 65,257 | 64,249 | -1,008 |
3 | 5439 | 高技 | 16,940 | 16,122 | -818 |
4 | 4541 | 晟田 | 6,598 | 5,923 | -675 |
5 | 3163 | 波若威 | 11,089 | 10,495 | -594 |
6 | 4979 | 華星光 | 13,680 | 13,088 | -592 |
7 | 4510 | 高鋒 | 8,710 | 8,185 | -525 |
8 | 6148 | 驊宏資 | 4,774 | 4,282 | -492 |
9 | 5490 | 同亨 | 4,731 | 4,295 | -436 |
10 | 3379 | 彬台 | 4,570 | 4,140 | -430 |
融券
融券增加
排名 | 證券代號 | 證券名稱 | 前日餘額 | 今日餘額 | 融券增加 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5439 | 高技 | 1,117 | 1,346 | 229 |
2 | 6547 | 高端疫苗 | 118 | 306 | 188 |
3 | 6125 | 廣運 | 788 | 931 | 143 |
4 | 6016 | 康和證 | 106 | 231 | 125 |
5 | 3379 | 彬台 | 1,154 | 1,236 | 82 |
6 | 4979 | 華星光 | 869 | 918 | 49 |
6 | 8234 | 新漢 | 249 | 298 | 49 |
8 | 3211 | 順達 | 501 | 549 | 48 |
9 | 8089 | 康全電訊 | 1,653 | 1,688 | 35 |
10 | 8489 | 三貝德 | 812 | 843 | 31 |
融券減少
排名 | 證券代號 | 證券名稱 | 前日餘額 | 今日餘額 | 融券減少 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5481 | 新華 | 705 | 4 | -701 |
2 | 6140 | 訊達 | 1,085 | 823 | -262 |
3 | 1815 | 富喬 | 2,457 | 2,236 | -221 |
4 | 3163 | 波若威 | 1,640 | 1,455 | -185 |
5 | 6148 | 驊宏資 | 1,291 | 1,117 | -174 |
6 | 3081 | 聯亞 | 886 | 723 | -163 |
7 | 4991 | 環宇-KY | 1,188 | 1,034 | -154 |
8 | 1569 | 濱川 | 1,525 | 1,372 | -153 |
9 | 6104 | 創惟 | 1,475 | 1,326 | -149 |
10 | 3147 | 大綜 | 699 | 557 | -142 |