櫃買指數
226.55 -2.01 -0.88%
- 即時
- 週
- 月
- 季
- 年
資料時間:2025/06/20 13:33:00
(再過 59 秒更新)
(再過 59 秒更新)
開盤 228.63昨收 228.56最高 229.38最低 225.11成交金額 903.91 億元
成交金額不含零股、鉅額、盤後定價、議價、拍賣及標購。
成交金額不含零股、鉅額、盤後定價、議價、拍賣及標購。
上櫃公司重大訊息
日期時間 | 證券代號 | 證券名稱 | 重大訊息標題 |
---|---|---|---|
日期時間 114/06/20 21:23 | 證券代號 6708 | 證券名稱 天擎 | 主旨 公告本公司薪資報酬委員會任期屆滿 |
日期時間 114/06/20 20:52 | 證券代號 1785 | 證券名稱 光洋科 | 主旨 公告從事衍生性商品交易個別契約已實現損失金額達所定損失上限 |
日期時間 114/06/20 20:50 | 證券代號 1785 | 證券名稱 光洋科 | 主旨 公告從事衍生性商品交易個別契約未實現損失金額達所定損失上限 |
日期時間 114/06/20 21:25 | 證券代號 6708 | 證券名稱 天擎 | 主旨 公告本公司114年股東常會決議解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案 |
日期時間 114/06/20 20:06 | 證券代號 2729 | 證券名稱 瓦城 | 主旨 公告本公司買回庫藏股期間屆滿及執行情形 |
日期時間 114/06/20 21:29 | 證券代號 6708 | 證券名稱 天擎 | 主旨 公告本公司董事會推選董事長 |
日期時間 114/06/20 20:56 | 證券代號 6708 | 證券名稱 天擎 | 主旨 公告本公司審計委員會委員任期屆滿及新任審計委員名單 |
日期時間 114/06/20 20:53 | 證券代號 6708 | 證券名稱 天擎 | 主旨 公告本公司114年股東常會全面改選董事 |
財務報告書
日期時間 | 證券代號 | 證券名稱 | 主旨 |
---|---|---|---|
日期時間 114/06/20 16:07 | 證券代號 8299 | 證券名稱 群聯 | 主旨 114年第1季財務報告書 |
日期時間 114/06/20 15:19 | 證券代號 6469 | 證券名稱 大樹 | 主旨 114年第1季財務報告書 |
日期時間 114/06/20 13:51 | 證券代號 6290 | 證券名稱 良維 | 主旨 114年第1季財務報告書 |
日期時間 114/06/20 09:17 | 證券代號 8410 | 證券名稱 森田 | 主旨 114年第1季財務報告書 |
日期時間 114/06/20 09:16 | 證券代號 6121 | 證券名稱 新普 | 主旨 114年第1季財務報告書 |
日期時間 114/06/20 09:13 | 證券代號 4506 | 證券名稱 崇友 | 主旨 114年第1季財務報告書 |
日期時間 114/06/19 10:26 | 證券代號 5478 | 證券名稱 智冠 | 主旨 114年第1季財務報告書 |
日期時間 114/06/18 16:30 | 證券代號 4126 | 證券名稱 太醫 | 主旨 114年第1季財務報告書 |
法說會
日期時間 | 證券代號 | 證券名稱 | 主旨 |
---|---|---|---|
日期時間 114/06/26 14:30 | 證券代號 3444 | 證券名稱 利機 | 主旨 114年06月法人說明會簡報 |
日期時間 114/06/25 14:00 | 證券代號 6615 | 證券名稱 慧智 | 主旨 114年06月法人說明會簡報 |
日期時間 114/06/24 14:30 | 證券代號 3122 | 證券名稱 笙泉 | 主旨 114年06月法人說明會簡報 |
日期時間 114/06/24 14:30 | 證券代號 8916 | 證券名稱 光隆 | 主旨 114年06月法人說明會簡報 |
日期時間 114/06/24 14:00 | 證券代號 6811 | 證券名稱 宏碁資訊 | 主旨 114年06月法人說明會簡報 |
日期時間 114/06/23 14:00 | 證券代號 6138 | 證券名稱 茂達 | 主旨 114年06月法人說明會簡報 |
日期時間 114/06/20 13:40 | 證券代號 8916 | 證券名稱 光隆 | 主旨 本公司受邀參加凱基證券舉辦之法人座談會 |
日期時間 114/06/19 15:00 | 證券代號 6147 | 證券名稱 頎邦 | 主旨 114年06月法人說明會簡報 |